รายงานผลการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง

ระบบเปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและกราฟแท่งวิเคราะห์ผลลัพธ์แยกตามมิติพื้นที่

อำเภอ โรคเบาหวาน (DM Risk) โรคความดันโลหิตสูง (HT Risk)
กลุ่มเสี่ยงส่งพบแพทย์ (ราย)ปรับพฤติกรรมร้อยละ กลุ่มเสี่ยงส่งพบแพทย์ (ราย)ปรับพฤติกรรมร้อยละ
เทศบาลวารินชำราบ 44838786.38% 2,2661,90784.16%
รวมภาพรวมทั้งหมด 448387 86.38% 2,2661,907 84.16%
รหัส / ตำบล โรคเบาหวาน (DM Risk) โรคความดันโลหิตสูง (HT Risk)
กลุ่มเสี่ยงส่งพบแพทย์ (ราย)ปรับพฤติกรรมร้อยละ กลุ่มเสี่ยงส่งพบแพทย์ (ราย)ปรับพฤติกรรมร้อยละ
341501 เทศบาลวารินชำราบ 10220.00% 1301713.08%
341502 ธาตุ 10990.00% 776381.82%
341504 ท่าลาด 1010100.00% 11010292.73%
341505 โนนโหนน 534483.02% 23119785.28%
341507 คูเมือง 3939100.00% 30229096.03%
341508 สระสมิง 636298.41% 31030698.71%
341510 คำน้ำแซบ 261765.38% 847589.29%
341511 บุ่งหวาย 514384.31% 32124877.26%
341515 คำขวาง 55100.00% 545296.30%
341516 โพธิ์ใหญ่ 7272100.00% 18217495.60%
341518 แสนสุข 694666.67% 17815587.08%
341520 หนองกินเพล 131292.31% 784355.13%
341521 โนนผึ้ง 44100.00% 746486.49%
341522 เมืองศรีไค 191894.74% 3838100.00%
341524 ห้วยขะยุง 22100.00% 483777.08%
341526 บุ่งไหม 22100.00% 494693.88%
รวมภาพรวมทั้งหมด 448387 86.38% 2,2661,907 84.16%
รหัส / รพ.สต. โรคเบาหวาน (DM Risk) โรคความดันโลหิตสูง (HT Risk)
กลุ่มเสี่ยงส่งพบแพทย์ (ราย)ปรับพฤติกรรมร้อยละ กลุ่มเสี่ยงส่งพบแพทย์ (ราย)ปรับพฤติกรรมร้อยละ
HOSP: 00323 อำเภอวารินชำราบ 000.00% 000.00%
HOSP: 03715 รพ.สต.บัววัด 10990.00% 776381.82%
HOSP: 03716 รพ.สต.ราษฎร์สำราญ 55100.00% 797797.47%
HOSP: 03717 รพ.สต.นาโหนนน้อย 534483.02% 23119785.28%
HOSP: 03718 รพ.สต.คูเมืองกลาง 3939100.00% 30229096.03%
HOSP: 03719 รพ.สต.โคกเซบูรณ์ 545398.15% 26826498.51%
HOSP: 03721 รพ.สต.เพียเภ้า 5480.00% 403792.50%
HOSP: 03722 รพ.สต.โนนน้อย 463882.61% 26720576.78%
HOSP: 03723 รพ.สต.ทุ่งบอน 55100.00% 544379.63%
HOSP: 03724 รพ.สต.คำขวาง 55100.00% 545296.30%
HOSP: 03725 รพ.สต.โพธิ์ใหญ่ 7272100.00% 18217495.60%
HOSP: 03726 รพ.สต.ก่อ 694666.67% 16815491.67%
HOSP: 03727 รพ.สต.หนองกินเพล 66100.00% 501938.00%
HOSP: 03728 รพ.สต.ทุ่งเกษม 44100.00% 746486.49%
HOSP: 03729 รพ.สต.ศรีไค 191894.74% 3838100.00%
HOSP: 03730 รพ.สต.ห้วยขะยุง 22100.00% 483777.08%
HOSP: 03731 รพ.สต.วังกางฮุง 22100.00% 494693.88%
HOSP: 10954 รพ.วารินชำราบ 211361.90% 443886.36%
HOSP: 11496 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 000.00% 10110.00%
HOSP: 12270 ศูนย์อนามัยที่10 000.00% 000.00%
HOSP: 13876 รพ.สต.โนนเกษม 55100.00% 312580.65%
HOSP: 13877 รพ.สต.โนนยาง 99100.00% 4242100.00%
HOSP: 14832 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ 6116.67% 7422.70%
HOSP: 15078 รพ.ลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 000.00% 000.00%
HOSP: 23572 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 (เทศบาลเมืองวารินชำราบ) 4125.00% 34411.76%
HOSP: 23573 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (เทศบาลเมืองวารินชำราบ) 000.00% 221150.00%
HOSP: 28828 รพ.สต.ปากกุดหวาย 7685.71% 282485.71%
รวมภาพรวมทั้งหมด 448387 86.38% 2,2661,907 84.16%
รหัส / ชื่อหมู่บ้าน โรคเบาหวาน (DM Risk) โรคความดันโลหิตสูง (HT Risk)
กลุ่มเสี่ยงส่งพบแพทย์ (ราย)ปรับพฤติกรรมร้อยละ กลุ่มเสี่ยงส่งพบแพทย์ (ราย)ปรับพฤติกรรมร้อยละ
💡 กรุณาเลือกตำบล หรือหน่วยบริการด้านบนเพื่อเรียกดูข้อมูลรายหมู่บ้านในระบบ