รายงานผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาและทางเท้า

แสดงผลงานความครอบคลุมการตรวจตา (Retina) และการตรวจเท้า (Foot Screen) ในผู้ป่วยเบาหวาน

อำเภอ การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
เทศบาลวารินชำราบ 2,0381,09053.48% 2,0381,53175.12%
รวมภาพรวมทั้งหมด 2,0381,090 53.48% 2,0381,531 75.12%
รหัส / ตำบล การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
341501 เทศบาลวารินชำราบ 000.00% 000.00%
341502 ธาตุ 000.00% 000.00%
341504 ท่าลาด 22018383.18% 22018483.64%
341505 โนนโหนน 000.00% 000.00%
341507 คูเมือง 000.00% 000.00%
341508 สระสมิง 000.00% 000.00%
341510 คำน้ำแซบ 37934691.29% 37934891.82%
341511 บุ่งหวาย 000.00% 000.00%
341515 คำขวาง 000.00% 000.00%
341516 โพธิ์ใหญ่ 70122532.10% 70160886.73%
341518 แสนสุข 4606013.04% 46011525.00%
341520 หนองกินเพล 27827699.28% 27827699.28%
341521 โนนผึ้ง 000.00% 000.00%
341522 เมืองศรีไค 000.00% 000.00%
341524 ห้วยขะยุง 000.00% 000.00%
341526 บุ่งไหม 000.00% 000.00%
รวมภาพรวมทั้งหมด 2,0381,090 53.48% 2,0381,531 75.12%
รหัส / รพ.สต. การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
HOSP: 00323 อำเภอวารินชำราบ 000.00% 000.00%
HOSP: 03715 รพ.สต.บัววัด 000.00% 000.00%
HOSP: 03716 รพ.สต.ราษฎร์สำราญ 000.00% 000.00%
HOSP: 03717 รพ.สต.นาโหนนน้อย 000.00% 000.00%
HOSP: 03718 รพ.สต.คูเมืองกลาง 000.00% 000.00%
HOSP: 03719 รพ.สต.โคกเซบูรณ์ 000.00% 000.00%
HOSP: 03721 รพ.สต.เพียเภ้า 000.00% 000.00%
HOSP: 03722 รพ.สต.โนนน้อย 000.00% 000.00%
HOSP: 03723 รพ.สต.ทุ่งบอน 000.00% 000.00%
HOSP: 03724 รพ.สต.คำขวาง 000.00% 000.00%
HOSP: 03725 รพ.สต.โพธิ์ใหญ่ 70122532.10% 70160886.73%
HOSP: 03726 รพ.สต.ก่อ 000.00% 000.00%
HOSP: 03727 รพ.สต.หนองกินเพล 000.00% 000.00%
HOSP: 03728 รพ.สต.ทุ่งเกษม 000.00% 000.00%
HOSP: 03729 รพ.สต.ศรีไค 000.00% 000.00%
HOSP: 03730 รพ.สต.ห้วยขะยุง 000.00% 000.00%
HOSP: 03731 รพ.สต.วังกางฮุง 000.00% 000.00%
HOSP: 10954 รพ.วารินชำราบ 37934691.29% 37934891.82%
HOSP: 11496 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 4606013.04% 46011525.00%
HOSP: 12270 ศูนย์อนามัยที่10 000.00% 000.00%
HOSP: 13876 รพ.สต.โนนเกษม 22018383.18% 22018483.64%
HOSP: 13877 รพ.สต.โนนยาง 000.00% 000.00%
HOSP: 14832 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ 000.00% 000.00%
HOSP: 15078 รพ.ลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 000.00% 000.00%
HOSP: 23572 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 (เทศบาลเมืองวารินชำราบ) 000.00% 000.00%
HOSP: 23573 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (เทศบาลเมืองวารินชำราบ) 000.00% 000.00%
HOSP: 28828 รพ.สต.ปากกุดหวาย 27827699.28% 27827699.28%
รวมภาพรวมทั้งหมด 2,0381,090 53.48% 2,0381,531 75.12%
รหัส / ชื่อหมู่บ้าน การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
💡 กรุณาเลือกตำบล หรือหน่วยบริการด้านบนเพื่อเรียกดูข้อมูลรายหมู่บ้านในระบบ