รายงานผลการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (HbA1c) และระดับความดันโลหิต (BP) ในผู้ป่วย DM / HT

ระบบเปรียบเทียบผลงานผู้ป่วยควบคุมดัชนีทางคลินิกได้ดี ประมวลผลจากแฟ้มบันทึกข้อมูลหลักพิเศษ

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วย (ราย) แยกตามกลุ่มควบคุมได้ดี และควบคุมได้ไม่ดี
พื้นที่ / หน่วยบริการ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย ได้รับตรวจ ร้อยละการตรวจ คุมได้ดี (HbA1c < 7%) ร้อยละ คุมได้ไม่ดี (HbA1c > 7%) ร้อยละ เป้าหมาย ควบคุมได้ดี (BP < 140/90) ร้อยละ ควบคุมได้ไม่ดี (BP > 140/90) ร้อยละ
CODE: 3415 เทศบาลวารินชำราบ 2,038 1,420 69.68% 652 31.99% 768 37.68% 3,002 1,851 61.66% 1,151 38.34%
ผลรวมทั้งหมด (Total) 2,038 1,420 69.68% 652 31.99% 768 37.68% 3,002 1,851 61.66% 1,151 38.34%
พื้นที่ / หน่วยบริการ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย ได้รับตรวจ ร้อยละการตรวจ คุมได้ดี (HbA1c < 7%) ร้อยละ คุมได้ไม่ดี (HbA1c > 7%) ร้อยละ เป้าหมาย ควบคุมได้ดี (BP < 140/90) ร้อยละ ควบคุมได้ไม่ดี (BP > 140/90) ร้อยละ
CODE: 341501 เทศบาลวารินชำราบ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 341502 ธาตุ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 341504 ท่าลาด 220 200 90.91% 100 45.45% 100 45.45% 312 220 70.51% 92 29.49%
CODE: 341505 โนนโหนน 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 341507 คูเมือง 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 341508 สระสมิง 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 341510 คำน้ำแซบ 379 232 61.21% 96 25.33% 136 35.88% 211 142 67.30% 69 32.70%
CODE: 341511 บุ่งหวาย 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 341515 คำขวาง 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 341516 โพธิ์ใหญ่ 701 651 92.87% 309 44.08% 342 48.79% 1,027 779 75.85% 248 24.15%
CODE: 341518 แสนสุข 460 91 19.78% 43 9.35% 48 10.43% 932 303 32.51% 629 67.49%
CODE: 341520 หนองกินเพล 278 246 88.49% 104 37.41% 142 51.08% 520 407 78.27% 113 21.73%
CODE: 341521 โนนผึ้ง 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 341522 เมืองศรีไค 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 341524 ห้วยขะยุง 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 341526 บุ่งไหม 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
ผลรวมทั้งหมด (Total) 2,038 1,420 69.68% 652 31.99% 768 37.68% 3,002 1,851 61.66% 1,151 38.34%
พื้นที่ / หน่วยบริการ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย ได้รับตรวจ ร้อยละการตรวจ คุมได้ดี (HbA1c < 7%) ร้อยละ คุมได้ไม่ดี (HbA1c > 7%) ร้อยละ เป้าหมาย ควบคุมได้ดี (BP < 140/90) ร้อยละ ควบคุมได้ไม่ดี (BP > 140/90) ร้อยละ
HOSPCODE: 00323 อำเภอวารินชำราบ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03715 รพ.สต.บัววัด 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03716 รพ.สต.ราษฎร์สำราญ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03717 รพ.สต.นาโหนนน้อย 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03718 รพ.สต.คูเมืองกลาง 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03719 รพ.สต.โคกเซบูรณ์ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03721 รพ.สต.เพียเภ้า 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03722 รพ.สต.โนนน้อย 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03723 รพ.สต.ทุ่งบอน 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03724 รพ.สต.คำขวาง 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03725 รพ.สต.โพธิ์ใหญ่ 701 651 92.87% 309 44.08% 342 48.79% 1,027 779 75.85% 248 24.15%
HOSPCODE: 03726 รพ.สต.ก่อ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03727 รพ.สต.หนองกินเพล 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03728 รพ.สต.ทุ่งเกษม 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03729 รพ.สต.ศรีไค 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03730 รพ.สต.ห้วยขะยุง 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03731 รพ.สต.วังกางฮุง 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 10954 รพ.วารินชำราบ 379 232 61.21% 96 25.33% 136 35.88% 211 142 67.30% 69 32.70%
HOSPCODE: 11496 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 460 91 19.78% 43 9.35% 48 10.43% 932 303 32.51% 629 67.49%
HOSPCODE: 12270 ศูนย์อนามัยที่10 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 13876 รพ.สต.โนนเกษม 220 200 90.91% 100 45.45% 100 45.45% 312 220 70.51% 92 29.49%
HOSPCODE: 13877 รพ.สต.โนนยาง 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 14832 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 15078 รพ.ลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 23572 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 (เทศบาลเมืองวารินชำราบ) 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 23573 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (เทศบาลเมืองวารินชำราบ) 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 28828 รพ.สต.ปากกุดหวาย 278 246 88.49% 104 37.41% 142 51.08% 520 407 78.27% 113 21.73%
ผลรวมทั้งหมด (Total) 2,038 1,420 69.68% 652 31.99% 768 37.68% 3,002 1,851 61.66% 1,151 38.34%
💡 กรุณาเลือกตำบลด้านบนเพื่อเรียกดูข้อมูลรายหมู่บ้านในระบบ